インターネット上で調べた限りではOrchida Softが開発したOrchida Embroidery Systemソフトウェアで使われている刺繍データのフォーマットと思われるのですが、詳細は不明です。ヘッダはDSTそのままで、ボディのフォーマットだけ異なっています。
データ構造
ヘッダー
ボディ
3バイトで1つの命令になっており、1バイト名が命令(とXYの正負情報)、2バイト目がX座標の0.1ミリ単位の数値を符号なし整数で表現、3バイト目がY座標の0.1ミリ単位の数値を符号なし整数で表現しています。また、移動先の座標は直前の座標からの相対パスとなります。
| 1バイト目 | 2バイト目 | 3バイト目 | 意味 |
| 0x80 | 0x00 | 0x00 | 開始 |
| 0xD7 | 0x00 | 0x00 | シークインの開始/終了 |
| 0x80 | 0x64 | 0x64 | 右10.0mm 上10.0mm に刺繍 |
| 0xC0 | 0x64 | 0x64 | 右10.0mm 下10.0mm に刺繍 |
| 0xE0 | 0x64 | 0x64 | 左10.0mm 下10.0mm に刺繍 |
| 0xA0 | 0x64 | 0x64 | 左10.0mm 上10.0mm に刺繍 |
| 0x81 | 0x64 | 0x64 | 右10.0mm 上10.0mm にジャンプ (シークインONの場合シークインをドロップ) |
| 0xC1 | 0x64 | 0x64 | 右10.0mm 下10.0mm にジャンプ (シークインONの場合シークインをドロップ) |
| 0xE1 | 0x64 | 0x64 | 左10.0mm 下10.0mm にジャンプ (シークインONの場合シークインをドロップ) |
| 0xA1 | 0x64 | 0x64 | 左10.0mm 上10.0mm にジャンプ (シークインONの場合シークインをドロップ) |
| 0x89 | 0x00 | 0x00 | 色変え(1) |
| 0x8A | 0x00 | 0x00 | 色変え(2) |
| 0x8F | 0x00 | 0x00 | 色変え(7) |
| 0xF8 | 0x00 | 0x00 | 終了 |


コメント