刺繍ミシンで刺繍を行うには、あらかじめプリセットされたデータを使うか、オリジナルのデータを読み込んで刺繍する方法があります。オリジナルのデータを読み込むには刺繍ミシンに対応した拡張子のデータを用意する必要があります。
具体的にどのような拡張子のデータがあるのかまとめてみました。
刺繍データ拡張子一覧
低水準刺繍データ
針を落とすポイントの情報や使用する刺繍糸の色情報など、必要最低限の情報のみが含まれています。刺繍機(機械)が理解しやすいデータのため「低水準刺繍データ」と呼びます。
多くのメーカが様々な拡張子を作成しています。
| 拡張子 | 製造元 | 備考 |
| .10o | トヨタ | |
| .100 | トヨタ | |
| .bro | Bits & Volts | |
| .csd | シンガー Singer, POEM | |
| .dat | バルダン Barudan | |
| .dsb | バルダン Data Stitch Barudan | |
| .dst | タジマ Data Stitch Tajima | |
| .dsz | Data Stitch ZSK_USA | |
| .emd | Elna | |
| .exp | Melco, Bernina (high-end models) | |
| .e?? | Eltac | ??は01~99の数値が入る |
| .f?? | Forton | ??は01~99の数値が入る |
| .gt | Golden Thread | |
| .hus | Husqvarna Viking | |
| .inb | Inbro | |
| .jef | ジャノメ Janome | |
| .ksm | Pfaff | |
| .max | Pfaff | |
| .mit | 三菱 Mitsubishi | |
| .new | Ameco | |
| .ofm | Melco | |
| .pcd | Pfaff | |
| .pcm | Pfaff | |
| .pcq | Pfaff | |
| .pcs | Pfaff | |
| .pec | ブラザー Brother, Babylock | |
| .pen | ブラザー Brother – Disney | 暗号化された刺繍データ |
| .phb | ブラザー Brother | |
| .phc | ブラザー Brother | |
| .sew | Janome, Elna, Kenmore | |
| .shv | Husqvarna Viking | |
| .sst | Sunstar | |
| .t01 | Wilcom | |
| .t09 | Wilcom | |
| .tap | Happy | |
| .vip | Pfaff (older), Husqvarna | |
| .vp3 | Pfaff (newer) | |
| .u?? | バルダン Barudan | ??は01~99の数値が入る |
| .xxx | Singer, Compucon | |
| .zsk | ZSK USA |
高水準刺繍データ
実刺繍データを作成する場合、下書きとなるイラストデータを配置し、ベクター形式の曲線データと刺繍方向を指定したデザイン情報などを設定する必要があるため、上述の低水準刺繍データの保存形式では保存しておきたい情報が不足しています。
デザイナー向けの刺繍情報が保存できるものを、高水準刺繍データと呼びます。
高水準の刺繍データは最終的に各刺繍機に対応した低水準の刺繍データの拡張子に変換(エクスポート)できます。
高水準の刺繍データを編集するにはそれぞれ専用のソフトウェアが必要ですので、データ購入の際はお気を付けください!
| 拡張子 | 製造元 | 備考 |
| .art | Bernina | ベルニナアートデザインソフトウェア用 |
| .emb | Wilcom | EmbroideryStudioソフトウェア用 |
| .pes | Brother, Babylock | 刺しゅうPROソフトウェア用 |
| .thr | ThreadWorks | threadworksソフトウェア用 |

